Artikelnummer | Y1365V0543QQ9U |
---|---|
Hersteller | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
Beschreibung | RES ARRAY 4 RES 7.87K OHM 8SOIC |
ead Free / RoHS-StatusL | Bleifrei / RoHS-konform |
Auf Lager 55487 pcs | |
Referenzpreis
(in US-Dollar) |
|
Typ | Beschreibung |
---|---|
Artikelnummer: | Y1365V0543QQ9U |
Hersteller: | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
Beschreibung: | RES ARRAY 4 RES 7.87K OHM 8SOIC |
Bleifreier Status / RoHS-Status: | Lead free / RoHS Compliant |
Verfügbare Menge: | 0 |
Datenblatt: | Y1365V0543QQ9U PDF |
Kategorie: | Widerstände |
Filter: | Widerstandsnetzwerke, Arrays |
Anwendungen: | - |
Schaltungstyp: | Isolated |
Höhe - sitzend (max.): | 0.073" (1.86mm) |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Anzahl der Stifte: | 8 |
Anzahl der Widerstände: | 4 |
Betriebstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
Paket / Koffer: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Leistung pro Element: | 100mW |
Produktstatus: | Active |
Widerstand (Ohm): | 7.87k |
Widerstand Anpassungsverhältnis: | ±0.02% |
Widerstand-Verhältnis-Drift: | ±0.5ppm/°C |
Größe / Abmessung: | 0.197" L x 0.157" W (5.00mm x 3.99mm) |
Gerätepaket des Lieferanten: | - |
Temperaturkoeffizient: | ±2ppm/°C |
Toleranz: | ±0.02% |
Bitte bestätigen Sie die Spezifikationen der Produkte bei der Bestellung.
MOQ bedeutet die Mindestbestellmenge, die zum Kauf der einzelnen Teile erforderlich ist.
Sollten Sie besondere Bestellvorschriften haben, vermerken Sie diese bitte auf den Bestellseiten.
Die Pre-Shipment Inspection (PSI) wird angewendet.
Sie können uns eine E-Mail senden, um die Bestelldetails vor dem Versand zu ändern.
Bestellungen können nach dem Versand der Pakete nicht mehr storniert werden.
TT Vorkasse (Banküberweisung), Kreditkarte, PayPal wählbar.
Nur Barüberweisung. (Überweisungen mit Schecks und Wechseln werden nicht akzeptiert.)
Der Kunde ist für die Zahlung aller möglichen Gebühren verantwortlich, einschließlich Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Zollgebühren usw.
Wenn Sie die detaillierte Rechnung oder Steuernummer benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail.